商品名称 数值 幅度 解读
汽油均价 8662.49 -0.06% [解读]
柴油均价 7311.15 -0.07% [解读]
液化气均价 5045.71 0.09% [解读]
石油焦均价 1787.5 0% [解读]
LNG地区成交价 4603.06 0.16% [解读]
LNG下游接货价 5191.24 0.18% [解读]
商品名称 日均价 涨跌幅 月涨跌幅
汽油 8662.49 -0.06% -0.19%
柴油 7311.15 -0.07% 0.86%
石油焦 1787.5 0% -2.02%
船用油 5315.63 0% -3.14%
液化石油气 5045.71 0.09% -2.01%
硫磺 1059.38 0% -3.53%
润滑油/基础油 8358.33 0% -1.48%
MTBE 6667.14 -0.61% -5.94%
二甲醚 3572.5 0% -1.53%
溶剂油 8018.75 0% -1.24%
石蜡 7645 0.66% -9.53%
沥青 3809 0% -2.02%
价格换算器