商品名称 数值 幅度 解读
汽油均价 8420.22 -0.45% [解读]
柴油均价 7520.03 -0.74% [解读]
液化气均价 5091.43 0.15% [解读]
石油焦均价 2877.25 -2.21% [解读]
LNG地区成交价 4559.14 -0.64% [解读]
LNG下游接货价 5314.28 -0.49% [解读]
商品名称 日均价 涨跌幅 月涨跌幅
汽油 8420.22 -0.45% 2.25%
柴油 7520.03 -0.74% 4%
石油焦 2877.25 -2.21% 1.46%
船用油 5387.5 0% 3.32%
液化石油气 5091.43 0.15% 5.03%
硫磺 1159.44 -0.54% -7.12%
润滑油/基础油 9358.33 0% 10.66%
MTBE 7070 -0.32% 3.49%
二甲醚 3858.33 0% -2.94%
溶剂油 8287.5 -0.7% 2.55%
石蜡 7525 -0.33% -0.22%
沥青 3920.86 0.09% 2%
价格换算器