商品名称 数值 幅度 解读
汽油均价 8645.67 -0.39% [解读]
柴油均价 7532.56 -0.33% [解读]
液化气均价 4781.43 -0.06% [解读]
石油焦均价 1882.5 0% [解读]
LNG地区成交价 4117.41 -0.03% [解读]
LNG下游接货价 4688.29 0.08% [解读]
商品名称 日均价 涨跌幅 月涨跌幅
汽油 8664.38 0.22% 1.36%
柴油 7559.87 0.36% -0.86%
石油焦 1882.5 0% 0.94%
船用油 5440 0.58% 2.53%
液化石油气 4796.43 0.31% -0.93%
硫磺 861.56 1.1% -4.46%
润滑油/基础油 8796.67 0.19% 0.89%
MTBE 7014.29 0.56% 0.59%
二甲醚 3622.5 0.14% -1.18%
溶剂油 7775 -0.4% -0.87%
石蜡 8350 1.21% -3.29%
沥青 3838 0% 0.96%
价格换算器