商品名称 数值 幅度 解读
汽油均价 9138.83 0.46% [解读]
柴油均价 8210.91 0.68% [解读]
液化气均价 5225 -0.07% [解读]
石油焦均价 2179 -0.11% [解读]
LNG地区成交价 4368.96 -0.16% [解读]
LNG下游接货价 4903.27 0.43% [解读]
商品名称 日均价 涨跌幅 月涨跌幅
汽油 9138.83 0.46% 1.92%
柴油 8210.91 0.68% 2.5%
石油焦 2179 -0.11% -1.7%
船用油 5418.75 0.46% 3.2%
液化石油气 5225 -0.07% 11.14%
硫磺 990.63 0% 13.27%
润滑油/基础油 9216.67 0% 3.76%
MTBE 8118.57 0.75% 3.52%
二甲醚 3562.5 0% 1.65%
溶剂油 8818.75 0.07% 1.55%
石蜡 8750 0% 5.77%
沥青 4144 0.4% 1.53%
价格换算器